ASUS「ZenFone 6」の仕様 | |
---|---|
SoC | Snapdragon 855(1コア2.8GHz+3コア2.42GHz+4コア1.7GHz、Adreno 640 GPU内蔵) |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
OS | Android 9 with ZenUI 6 |
ディスプレイ | 6.4型IPS式フルHD+(2,340×1,080ドット)、画面占有率約92%、Gorilla Glass 6、DCI-P3比100%、NTSC比96%、HDR10対応 |
ネットワーク | IEEE 802.11ac対応、Bluetooth 5、NFC(Type A/B) |
SIM | Nano SIM×2カードスロット(DSDV+デュアルVoLTE) |
対応バンド | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28TD-LTE: 38/39/41/46W-CDMA: 1/2/3/4/5/6/8/19GSM/EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz※キャリアアグリゲーション: 5CA(DL)/2CA(UP) |
インターフェイス | USB Type-C、microSDカードスロット、3.5mmイヤフォンジャック |
センサー | 加速度/電子コンパス/光/近接/指紋/ジャイロ |
位置情報 | GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/QZSS |
カメラ | 4,800万画素(f/1.79)+1,300万画素(広角) |
サイズ/重量 | 75.4×159.1×8.4-9.1mm(幅×奥行き×高さ)/約190g |
バッテリ | 5,000mAh |
カラーバリエーション | ミッドナイトブラック、トワイライトシルバー |
画面占有率約92%でノッチもハードウェアナビゲーションボタンもない背面。トワイライトシルバー。中央上に本機独自の「フリップカメラ」。その下に指紋センサー左側面にNano SIM/microSDカードスロット。下側面に3.5mmイヤフォンジャック、Type-C、スピーカー右側面、上から順にスマートキー、音量±ボタン、電源ボタン奥からSIM1、SIM2、microSDカード付属品。ソフトケース、ACアダプタ(サイズ約50×40×25mm、重量57g、出力5V/2A,9V/2A)、USBケーブル、イヤフォンとイヤーパッド重量は実測で202gと、仕様より少し重い
【お詫びと訂正】初出時に、モノラルスピーカーとしておりましたが、ステレオ対応でした。お詫びして訂正させていただきます。